El Chelsea va assegurar el títol de la Copa del Món del Club Inaugural amb una victòria per 3-0 sobre Paris Saint-Germain el diumenge a Nova Jersey. Amb la victòria, els Blues reclamen un premi de 31,3 milions de lliures, part del paquet total de guanys d’aproximadament 90 milions de £ del torneig.
Chelsea va assegurar la inaugural Títol de la Copa del Món de Clubs amb una victòria per 3-0 sobre Paris Saint-Germain diumenge a Nova Jersey. Amb la victòria, els blaus van reclamar un premi de 31,3 milions de lliures, part d’un paquet de guanys totals d’aproximadament 90 milions de £ del torneig.
En total, la campanya de Chelsea va suposar al voltant de 90 milions de £, incloent 66,4 milions de lliures en pagaments fixos basats en el rendiment i un import estimat de 23,4 milions de £ de la FIFA per a la participació.
Desglossament dels ingressos de Chelsea:
PSG, que va acabar els subcampions, va obtenir un estimat de 83,9 milions de £.
Com eren Copa Mundial del Club Premis distribuïts?
Cada club sud -americà va rebre un fixat 11,9 milions de lliures per a la participació, mentre que els equips europeus van guanyar entre 10 milions de lliures i 29,8 milions de lliures, depenent dels criteris esportius i comercials de la FIFA.
Pel continent:
Per fase del torneig:
Guanys del club complet (arrodonit):
| Club | Guanys (GBP) |
|---|---|
| Chelsea | 90 milions de £ |
| PSG | 83,9 milions de £ |
| Reial Madrid | 65 milions de £ |
| Fluminense | 47,5 milions de £ |
| Bayern de Munic | 45,9 milions de £ |
| Borussia Dortmund | 41,2 milions de £ |
| Manchester City | 40,9 milions de £ |
| Palmeiras | 31,1 milions de £ |
| Inter Milà | 29,1 milions de £ |
| Al Hilal | 26,7 milions de £ |
| Benfica | 23,6 milions de £ |
| Flamengo | 21,6 milions de £ |
| Juventus | 21 milions de £ |
| Botafogo | 20,9 milions de £ |
| Atlètic de Madrid | 20,6 milions de £ |
| FC Porto | 17 milions de £ |
| Inter Miami | 16,4 milions de £ |
| Monterrey | 16,4 milions de £ |
| Plat del riu | 14,2 milions de £ |
| Boca Juniors | 13,4 milions de £ |
| RB Salzburg | 12,5 milions de £ |
| Mamelodi Sundowns | 9,8 milions de £ |
| Alhly | 9 milions de £ |
| Al ain | 9 milions de £ |
| Esperança | 9 milions de £ |
| LAFC | 8,2 milions de £ |
| Pachuca | 7,45 milions de £ |
| Seattle Sounders | 7,45 milions de £ |
| Ulsan | 7,45 milions de £ |
| Reds d’Urawa | 7,45 milions de £ |
| Wydad | 7,45 milions de £ |
| Auckland City | 3,6 milions de £ |
Aquest article es va publicar originalment a Trivela